Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly-Ann LEDUC | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
2 | Juliette CHIASSON | VALLE | SO | 2.0 | 2 |
3 | Olivia LEGAULT | DOLLA | LC | 3.0 | 3 |
4 | Cindy LAPOINTE | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
5 | Florence LAROCHE | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
6 | Jade-Frédérique FOURMOND | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Noémie ALLAIRE | STEAG | LO | 7.0 | 7 |
7 | Alexine BLOUIN | STJÉR | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.1.2012 14:36